segunda-feira, 12 de março de 2012

Governo Federal repassa R$ 169 milhões em convênios para cidades do MA


O Governo Federal liberou recursos, entre os dias 4 de fevereiro a 5 março deste ano, referentes e diversos convênios com algumas prefeituras do Maranhão, totalizando R$ 169.475.896,85
Abaixo o número de convênios por município, valores e as últimas parcelas repassadas:
Município Quantidade Valor Liberado Valor da Última Liberação
ALTO ALEGRE DO MARANHAO 1 800.000,00 240.000,00
ARAME 1 58.640,00 36.356,80
BACABAL 2 6.822.521,49 1.013.768,96
BARAO DE GRAJAU 1 608.521,72 608.521,72
BERNARDO DO MEARIM 1 195.000,00 49.471,50
BOA VISTA DO GURUPI 2 146.045,83 136.412,83
BOM LUGAR 1 500.000,00 200.000,00
CANTANHEDE 2 350.000,00 350.000,00
CAROLINA 1 58.640,00 43.980,00
CENTRO NOVO DO MARANHAO 1 460.000,00 460.000,00
ESPERANTINOPOLIS 1 125.000,00 125.000,00
GONCALVES DIAS 1 50.000,00 50.000,00
GRAJAU 1 680.000,00 680.000,00
ITAPECURU MIRIM 1 1.041.413,28 15.379,19
JOSELANDIA 1 159.120,00 155.098,12
LAGO DA PEDRA 1 9.646,18 9.646,18
LAGO DOS RODRIGUES 1 309.950,51 259.950,51
LORETO 1 59.505,67 19.505,67
MAGALHAES DE ALMEIDA 1 133.672,50 76.342,50
MARANHAOZINHO 1 294.206,25 208.099,12
MATINHA 3 822.644,04 822.644,04
PACO DO LUMIAR 1 488.758,33 488.758,33
PARNARAMA 1 1.150.000,00 345.000,00
PAULINO NEVES 1 1.152.699,23 494.013,95
PAULO RAMOS 1 12.187,50 12.187,50
PINHEIRO 1 19.605,00 19.605,00
PIO XII 1 124.312,50 124.312,50
PRESIDENTE VARGAS 1 250.000,00 150.000,00
RIACHAO 1 448.507,68 448.507,68
SANTA FILOMENA DO MARANHAO 1 12.187,50 12.187,50
SANTA HELENA 1 135.378,75 111.028,12
SANTANA DO MARANHAO 1 500.000,00 250.000,00
SAO JOAO DO SOTER 1 83.200,00 80.275,00
SAO JOSE DE RIBAMAR 1 34.241,40 34.241,40
SAO LUIS 10 143.212.541,46 12.116.437,31
TASSO FRAGOSO 1 80.290,21 80.290,21
TIMON 4 6.131.974,22 570.937,32
VILA NOVA DOS MARTIRIOS 1 1.711.735,60 40.520,30
VITORIA DO MEARIM 1 243.750,00 112.466,24

Nenhum comentário:

Postar um comentário