DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/11/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:37:42 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 77.134,60 C |
PARCELA DE IR | R$ 286.194,09 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.633,28 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.775,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 54.499,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.665,73 D | |
TOTAL: | R$ 168.130,15 C | |
20.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 26.826,58 C |
PARCELA DE IR | R$ 67.663,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 944,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.173,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.898,03 D | |
TOTAL: | R$ 60.473,77 C | |
30.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 13.663,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 155.625,37 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.692,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.393,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.857,71 D | |
TOTAL: | R$ 108.344,72 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 117.624,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 509.483,09 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.271,05 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.775,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 94.066,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 125.421,47 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 290.158,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 627.107,49 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 12.817,92 C |
RETENCAO PASEP | R$ 128,17 D | |
TOTAL: | R$ 12.689,75 C | |
24.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 12.813,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 128,13 D | |
TOTAL: | R$ 12.685,17 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 25.631,22 C |
RETENCAO PASEP | R$ 256,30 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 256,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.631,22 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
TOTAL: | R$ 523,86 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 292,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 815,96 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 14,82 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 278,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 370,70 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.853,50 C | |
TOTAL: | R$ 1.189,96 C | |
21.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,42 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 45,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 60,58 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 302,94 C | |
TOTAL: | R$ 194,50 C | |
30.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,56 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 37,82 C | |
TOTAL: | R$ 24,29 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,54 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 329,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 438,84 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.194,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 785,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.194,26 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 123,68 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,73 D | |
TOTAL: | R$ 80,40 C | |
06.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 4.059,30 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 608,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 811,86 D | |
TOTAL: | R$ 2.638,55 C | |
13.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 21.858,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.278,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.371,71 D | |
TOTAL: | R$ 14.208,09 C | |
20.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.664,06 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 549,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 732,81 D | |
TOTAL: | R$ 2.381,65 C | |
27.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 93.961,89 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.094,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.792,37 D | |
TOTAL: | R$ 61.075,24 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 123.667,51 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.550,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.733,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 43.283,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 123.667,51 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C |
03.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 18,55 C |
06.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 608,89 C |
10.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 54.499,30 C |
ORIGEM ITR | R$ 278,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 107,54 C | |
TOTAL: | R$ 54.884,86 C | |
13.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.278,78 C |
20.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 14.173,52 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 549,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 37,40 C | |
TOTAL: | R$ 14.760,52 C | |
21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 45,44 C |
27.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.094,28 C |
30.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 25.393,28 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,67 C | |
ORIGEM IPM | R$ 19,05 C | |
TOTAL: | R$ 25.418,00 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 94.066,10 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 18.550,10 C | |
ORIGEM ITR | R$ 329,13 C | |
ORIGEM IPM | R$ 163,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 113.231,71 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 107,54 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 573,59 C | |
TOTAL: | R$ 466,05 C | |
20.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 37,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 199,49 C | |
TOTAL: | R$ 162,09 C | |
30.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 19,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 101,60 C | |
TOTAL: | R$ 82,55 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 163,99 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 874,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 163,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 874,68 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C |
03.10.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 119,01 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 39,67 C | |
TOTAL: | R$ 299.999,94 C | |
06.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 714,01 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 58,70 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.052,51 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.301,93 C | |
TOTAL: | R$ 6.127,15 C | |
10.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 814,04 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 929,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 76.561,62 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.146,06 C | |
TOTAL: | R$ 124.450,84 C | |
13.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 562,31 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 59,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 21.116,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.010,65 C | |
TOTAL: | R$ 28.748,53 C | |
14.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 558,97 C |
20.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 707,42 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 63,86 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 323,14 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.556,63 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.175,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 19.911,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 12.001,12 C | |
TOTAL: | R$ 37.738,56 C | |
21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 327,55 C |
27.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 650,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 44,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 90.446,03 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 30.136,19 C | |
TOTAL: | R$ 121.276,89 C | |
29.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 0,02 C |
30.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 16,82 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 164,58 C | |
ORIGEM FPE | R$ 35.672,95 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.501,19 C | |
TOTAL: | R$ 57.355,54 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.158,41 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 3.193,12 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 225,87 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.416,84 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 119.290,72 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 39.663,60 C | |
ORIGEM FPE | R$ 132.145,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 79.648,37 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 677.630,79 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 83,18 C |
27.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 88,23 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 88,23 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 334.940,33 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.571.241,85 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário