DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:37:07 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 74.009,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 310.821,62 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.848,30 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.313,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.724,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.966,26 D | |
TOTAL: | R$ 181.353,35 C | |
20.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 24.563,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 140.308,01 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.648,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.730,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.974,38 D | |
TOTAL: | R$ 105.518,05 C | |
30.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 11.565,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 163.679,21 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.752,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26.286,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.049,00 D | |
TOTAL: | R$ 112.156,86 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 110.139,48 C |
PARCELA DE IR | R$ 614.808,84 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.249,45 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.313,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 108.742,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.989,64 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 325.920,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 724.948,32 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 12.548,21 C |
RETENCAO PASEP | R$ 125,48 D | |
TOTAL: | R$ 12.422,73 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 12.548,21 C |
RETENCAO PASEP | R$ 125,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 125,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.548,21 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
TOTAL: | R$ 523,86 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 292,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 815,96 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,45 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,32 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 56,64 C | |
TOTAL: | R$ 36,38 C | |
20.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,23 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,95 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 29,78 C | |
TOTAL: | R$ 19,14 C | |
30.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,24 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 36,21 C | |
TOTAL: | R$ 23,26 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,96 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,51 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 122,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 43,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 122,63 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 4.074,09 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 611,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 814,81 D | |
TOTAL: | R$ 2.648,17 C | |
09.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.086,72 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 463,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 617,34 D | |
TOTAL: | R$ 2.006,38 C | |
16.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 19.733,63 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.960,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.946,72 D | |
TOTAL: | R$ 12.826,87 C | |
17.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 114,03 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,80 D | |
TOTAL: | R$ 74,13 C | |
25.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 78.084,03 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.712,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.616,79 D | |
TOTAL: | R$ 50.754,65 C | |
27.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.550,91 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 532,63 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 710,18 D | |
TOTAL: | R$ 2.308,10 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 108.643,41 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.296,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.728,64 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 38.025,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 108.643,41 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 611,11 C | |
TOTAL: | R$ 733,50 C | |
09.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 463,00 C |
10.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 57.724,69 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,49 C | |
ORIGEM IPM | R$ 103,26 C | |
TOTAL: | R$ 57.836,44 C | |
16.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.960,04 C |
17.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17,10 C |
20.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 24.730,78 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,46 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,27 C | |
TOTAL: | R$ 24.769,51 C | |
25.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.712,59 C |
27.06.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 532,63 C |
30.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 26.286,75 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,43 C | |
ORIGEM IPM | R$ 16,13 C | |
TOTAL: | R$ 26.308,31 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 108.742,22 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 16.296,47 C | |
ORIGEM ITR | R$ 18,38 C | |
ORIGEM IPM | R$ 153,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 125.333,12 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 103,26 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 550,75 C | |
TOTAL: | R$ 447,49 C | |
20.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,27 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 182,80 C | |
TOTAL: | R$ 148,53 C | |
30.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 16,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 86,07 C | |
TOTAL: | R$ 69,94 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 153,66 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 819,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 153,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 819,62 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.630,43 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 44,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.982,13 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.306,67 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C | |
TOTAL: | R$ 9.010,75 C | |
04.06.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
09.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.035,60 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 28,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.108,40 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 989,99 C | |
TOTAL: | R$ 5.162,07 C | |
10.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 892,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 81.152,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 48.912,86 C | |
TOTAL: | R$ 130.965,71 C | |
13.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 0,02 C |
16.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.612,93 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 55,05 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 19.028,57 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.329,12 C | |
TOTAL: | R$ 29.025,67 C | |
17.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 181,92 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 109,72 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 36,57 C | |
TOTAL: | R$ 328,21 C | |
20.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 6,08 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 296,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 34.767,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 20.955,56 C | |
TOTAL: | R$ 56.025,44 C | |
25.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.660,69 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 114,37 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 75.207,30 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.043,72 C | |
TOTAL: | R$ 103.026,08 C | |
27.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.090,91 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 17,99 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.446,34 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.138,88 C | |
TOTAL: | R$ 5.694,12 C | |
30.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 5,99 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 139,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 36.955,15 C | |
ORIGEM FPM | R$ 22.274,01 C | |
TOTAL: | R$ 59.374,57 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,71 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 11.212,50 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 260,21 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.327,65 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 104.882,46 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 34.844,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 152.874,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 92.142,43 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 698.453,90 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 364.560,26 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.671.685,17 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário