DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:26:49 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 78.087,48 C |
PARCELA DE IR | R$ 298.743,37 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.768,30 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.775,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 56.524,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 75.366,16 D | |
TOTAL: | R$ 176.771,54 C | |
18.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 24.916,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 53.408,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 783,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.748,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.665,06 D | |
TOTAL: | R$ 50.128,27 C | |
30.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 10.143,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 157.339,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.674,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.122,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.496,52 D | |
TOTAL: | R$ 107.188,94 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 113.147,55 C |
PARCELA DE IR | R$ 509.491,33 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.228,79 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.226,36 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 54.396,33 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.775,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 93.395,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 124.527,74 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 288.550,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 622.638,88 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.665,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 116,65 D | |
TOTAL: | R$ 11.548,81 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.665,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 116,65 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 116,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.665,46 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2014 | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
TOTAL: | R$ 523,86 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 815,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 6,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 122,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 292,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 815,96 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 30,01 C | |
TOTAL: | R$ 19,27 C | |
30.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,06 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7,78 C | |
TOTAL: | R$ 5,01 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 37,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 37,79 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.817,28 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 572,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 763,45 D | |
TOTAL: | R$ 2.481,24 C | |
14.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 16.927,78 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.539,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.385,55 D | |
TOTAL: | R$ 11.003,07 C | |
21.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 4.495,78 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 674,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 899,15 D | |
TOTAL: | R$ 2.922,27 C | |
25.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 2,59 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 0,50 D | |
TOTAL: | R$ 1,72 C | |
28.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 79.969,25 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.995,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.993,85 D | |
TOTAL: | R$ 51.980,02 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 105.212,68 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15.781,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.042,50 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 36.824,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 105.212,68 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C |
07.07.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 572,59 C |
10.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 56.524,62 C |
ORIGEM IPM | R$ 108,95 C | |
TOTAL: | R$ 56.633,57 C | |
14.07.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.539,16 C |
18.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 11.748,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,76 C | |
TOTAL: | R$ 11.788,06 C | |
21.07.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 674,36 C |
25.07.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,37 C |
28.07.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.995,38 C |
30.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 25.122,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,16 C | |
TOTAL: | R$ 25.123,54 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 93.395,80 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 122,39 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 15.781,86 C | |
ORIGEM ITR | R$ 5,66 C | |
ORIGEM IPM | R$ 143,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 109.449,42 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 108,95 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 581,10 C | |
TOTAL: | R$ 472,15 C | |
18.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 185,42 C | |
TOTAL: | R$ 150,66 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 143,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 766,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 143,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 766,52 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C |
03.07.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
07.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 628,98 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 53,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.838,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.224,31 C | |
TOTAL: | R$ 5.745,90 C | |
08.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 628,67 C |
10.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,26 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 941,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 79.464,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 47.896,00 C | |
TOTAL: | R$ 128.310,51 C | |
14.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.481,57 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 54,25 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.366,92 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.429,21 C | |
TOTAL: | R$ 24.331,95 C | |
18.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 5,83 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 300,35 C | |
ORIGEM FPE | R$ 16.517,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 9.955,31 C | |
TOTAL: | R$ 26.778,51 C | |
21.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.793,01 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 161,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.381,93 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.441,92 C | |
TOTAL: | R$ 7.778,14 C | |
25.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 0,20 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2,49 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,82 C | |
TOTAL: | R$ 3,51 C | |
28.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.730,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 62,54 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 76.997,55 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.648,36 C | |
TOTAL: | R$ 104.438,77 C | |
30.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 3,29 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 122,27 C | |
ORIGEM FPE | R$ 35.318,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 21.287,39 C | |
TOTAL: | R$ 56.731,19 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 299.841,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 17,38 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.262,75 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 331,87 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.363,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 101.587,70 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.744,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 131.300,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 79.138,70 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.046,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 655.635,21 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 235,98 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 235,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 235,98 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 325.940,46 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.506.457,90 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário